ক্রমিক | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | ছবি |
০১ | মোঃ শামসুল হুদা সরকার | ইউপি চেয়ারম্যান | ||
০২ | মোছাঃ আমিনা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ১,২,৩ | |
০৩ | মোছাঃ খুকি খাতুন | সংরক্ষিত সদস্য | ৪,৫,৬ | |
০৪ | মোছাঃ জরিনা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ৭,৮,৯ | |
০৫ | মোঃ নুরুজ্জামান মুন্সি | সাধারণ সদস্য | ১ | |
০৬ | মোঃ শাহজালাল সরকার | সাধারণ সদস্য | ২ | |
০৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সাধারণ সদস্য | ৩ | |
০৮ | মোঃ তাজরুল ইসলাম | সাধারণ সদস্য | ৪ | |
০৯ | মোছাঃ বিউটি বেগম | সাধারণ সদস্য | ৫ | |
১০ | মোঃ শাহজাহান মিয়া | সাধারণ সদস্য | ৬ | |
১১ | মোঃ শফিকুল ইসলাশ শফিক | সাধারণ সদস্য | ৭ | |
১২ | মোঃ তারা মিয়া | সাধারণ সদস্য | ৮ | |
১৩ | মোঃ আঃ ছামাদ মিয়া | সাধারণ সদস্য | ৯ |
২০১৬ সালে নির্বাচিত পরিষদ
ক্রমিক | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | ছবি |
০১ | মোঃ মিজানুর রহমান খন্দকার | ইউপি চেয়ারম্যান | ||
০২ | শ্রীমতি কানন বালা | সংরক্ষিত সদস্য | ১,২,৩ | |
০৩ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ৪,৫,৬ | |
০৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ৭,৮,৯ | |
০৫ | শ্রী নিবারন চন্দ্র দাস | সাধারণ সদস্য | ১ | |
০৬ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | সাধারণ সদস্য | ২ | |
০৭ | মোঃ আবু হারুন অর রশিদ | সাধারণ সদস্য | ৩ | |
০৮ | মোঃ আক্কের আলী | সাধারণ সদস্য | ৪ | |
০৯ | মোঃ জিয়াউর রহমান | সাধারণ সদস্য | ৫ | |
১০ | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | সাধারণ সদস্য | ৬ | |
১১ | মোঃ আব্দুস ছালাম বসুনিয়া | সাধারণ সদস্য | ৭ | |
১২ | মোঃ মইফুল ইসলাম | সাধারণ সদস্য | ৮ | |
১৩ | মোঃ নুরুর হক | সাধারণ সদস্য | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস